INFORMASI KELEMBAGAAN
DIPA DAN RKA/RAB
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | DIPA TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | DIPA TAHUN 2024 | UNDUH |
| 3 | DIPA TAHUN 2025 | UNDUH |
| 4 | RKA/RAB | UNDUH |
INDIKATOR KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | IKU TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | IKU TAHUN 2024 | UNDUH |
| 3 | IKU TAHUN 2025 | UNDUH |
PEDOMAN KERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | PEDOMAN ORGANISASI | UNDUH |
| 2 | PEDOMAN ADMINISTRASI | UNDUH |
| 3 | PEDOMAN PERSONIL | UNDUH |
| 4 | PEDOMAN KEUANGAN | UNDUH |
KAK KEGIATAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | KAK KEGIATAN TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | KAK KEGIATAN TAHUN 2024 | UNDUH |
| 3 | KAK KEGIATAN TAHUN 2025 | UNDUH |
PERJANJIAN KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 | UNDUH |
| 3 | PERJANJIAN KINERJA KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 | UNDUH |
LAPORAN KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAPORAN KINERJA KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN KINERJA KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN KINERJA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 | UNDUH |
RENCANA KEGIATAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | RENCANA KEGIATAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | RENCANA KEGIATAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 | UNDUH |
| 3 | RENCANA KEGIATAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 | UNDUH |
LAPORAN KEUANGAN,LAPORAN REALISASI ANGGARAN & CALK
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 | UNDUH |
| 4 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 | UNDUH |
| 5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | UNDUH |
| 6 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | UNDUH |
| 7 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 | UNDUH |
| 8 | CALK TAHUN 2022 | UNDUH |
| 9 | CALK TAHUN 2023 | UNDUH |
| 10 | CALK TAHUN 2024 | UNDUH |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | SAKIP TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | SAKIP TAHUN 2023 | UNDUH |
| 3 | SAKIP TAHUN 2024 | UNDUH |
LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
| 1 | REKAPITULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | REKAPITULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024 | UNDUH |
| REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN | ||
| 1 | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2024 | UNDUH |
| 2 | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2025 | UNDUH |
| INFORMASI ASSET | ||
| 1 | LAPORAN ASSET TAHUN 2021 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN ASSET TAHUN 2022 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN ASSET TAHUN 2024 | UNDUH |
| 4 | DAFTAR ASSET TAHUN 2021 | UNDUH |
| 5 | DAFTAR ASSET TAHUN 2022 | UNDUH |
| 6 | DAFTAR ASSET TAHUN 2023 | UNDUH |
| 7 | DAFTAR ASSET TAHUN 2024 | UNDUH |
| LAPORAN NERACA | ||
| 1 | LAPORAN NERACA TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN NERACA TAHUN 2023 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN NERACA TAHUN 2024 | UNDUH |
DATA ADMINISTRASI PERKANTORAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | SURAT KELUAR 2022 | UNDUH |
| 2 | SURAT MASUK 2022 | UNDUH |
| 3 | SURAT KELUAR 2023 | UNDUH |
| 4 | SURAT MASUK 2023 | UNDUH |
| 5 | SURAT MASUK 2024 | UNDUH |
| 6 | SURAT KELUAR 2024 | UNDUH |
| 7 | SURAT MASUK 2025 | UNDUH |
| 8 | SURAT KELUAR 2025 | UNDUH |
Share this artikel :
Dilihat 1,277 Kali.